Program PHUS






Tabel Pelunasan Program Umroh Sejahtera :
| BULAN | Tanggal Keberangkatan | Harga(Rp) Juta | Kamar Hotel | Tanggal Pelunasan | |
| Silver | Platinum | ||||
| FEB | 5,12,21 | 14,350 | 17,800 | 4 Pack | 15 November |
| MARET | 5,12,21 | 14,500 | 18,500 | 3 Pack | 15 Desember |
| APRIL | 5,12,21 | 15,000 | 20,000 | 2 Pack | 15 Januari |
| MEI | 5,12,21 | 15 Februari | |||
| BULAN | Tanggal Keberangkatan | Harga(Rp) Juta | Kamar Hotel | Tanggal Pelunasan | |
| Silver | Platinum | ||||
| JUNI | 11,21,29 | 15,225 | 17,800 | 4 Pack | 15 MARET |
| 15.500 | 18,500 | 3 Pack | |||
| JULI | 11,21 | 16.000 | 20,000 | 2 Pack | 15 APRIL |
| BULAN | Tgl. Keberangkatan | HARGA (RP) Juta | Kamar Hotel | Tanggal Pelunasan | |
| SILVER | PLATINUM | ||||
| Ramadhan 1 | 1 Ramadhan | 15,500 | 17,800 | 4 Pack | 15 Mei |
| 16,500 | 18,500 | 3 Pack | |||
| Ramadhan 2 | 10 Ramadhan | 17,400 | 20,000 | 2 Pack | 15 Mei |
| BULAN | Tgl. Keberangkatan | HARGA (RP) Juta | Kamar Hotel | Tanggal Pelunasan | |
| SILVER | PLATINUM | ||||
| Akhir Ramadhan | 18 Ramadhan | 17,000 | 22,750 | 4 Pack | 15 Mei |
| 18,500 | 24,500 | 3 Pack | |||
| 20,500 | 28,500 | 2 Pack | |||
| BULAN | Tgl. Keberangkatan | HARGA (RP) Juta | Kamar Hotel | Tanggal Pelunasan | |
| SILVER | PLATINUM | ||||
| Full Ramadhan | 1 Ramadhan | 28,750 | | 5 Pack | 15 Mei |
Ket :
- Reward Bonus Haji RP. 500.000 dan Reward Bonus Umroh Rp. 250.000 diberikan pada bulan ke-4 setelah pelunasan Paket Haji/Umroh kepada mereka yang mereferensikan program PHUS (di luar system Networking Man Jadda Wajada)
- Biaya Pesawat Domestik (kelas ekonomi) dari Daerah ke Jakarta (PP) bersifat subsidi (max Rp.1,500.000) di urus dan disediakan oleh pihak GSM-SMS
- Pembuatan Pasport akan di ganti menjelang/setelah keberangkatan dengan memberikan kwitansi/tanda bukti pembuatan Pasport sebesar Rp.250.000,-





